Mã bưu điện ninh thuận
Ninh Thuận là tỉnh giấc thuộc vùng Dulặng Hải Nam Trung Bộ, mã bưu năng lượng điện phổ biến của tỉnh giấc Ninc Thuận là 59000. Tuy nhiên khi bạn gửi với dìm tlỗi từ bỏ, bưu kiện, bưu phđộ ẩm,... chúng ta nên ghi đúng mãbưu điện của từng bưu cục nằm trong tỉnh Ninc Thuận ngay sát địa điểm fan gửi/bạn thừa nhận để dễ ợt cảm nhận thỏng trường đoản cú, bưu kiện, bưu phẩm cùng giảm bớt trường hòa hợp thất lạc.
Tương trường đoản cú nlỗi mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu năng lượng điện tỉnh Ninch Thuận bao gồm cấu tạo tất cả 5 chữsố, vào đó:
Hai ký tự đầu tiên xác định thương hiệu tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngBa hoặc bốn ký tự đầu tiên khẳng định tên quận, thị trấn cùng đơn vị hành bao gồm tương đươngNăm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu thiết yếu quốc giaMã bưu năng lượng điện Ninh Thuận: 59000 (Zip/Postal code những bưu viên thức giấc Ninh Thuận)
Bạn đang xem: Mã bưu điện ninh thuận
Gợi ý: Quý khách hàng hoàn toàn có thể áp dụng tổ hợp phím Ctrl + F (comm& + F trên MAC)với gõ thương hiệu bưu cụcmong tra cứu vãn để tìm nhanh hao hơn !
Danh sách mã bưu viên tỉnh giấc Ninch Thuận new nhất
1 | BC. Trung trọng điểm thức giấc Ninc Thuận | 59000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 59001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh giấc ủy | 59002 |
4 | Ban Tuim giáo tỉnh giấc ủy | 59003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh giấc ủy | 59004 |
6 | Ban Nội bao gồm tỉnh ủy | 59005 |
7 | Đảng ủy khối hận cơ quan | 59009 |
8 | Tỉnh ủy cùng Văn uống phòng tỉnh giấc ủy | 59010 |
9 | Đảng ủy kăn năn doanh nghiệp | 59011 |
10 | Báo Ninc Thuận | 59016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 59021 |
12 | Vnạp năng lượng chống đoàn Đại biểu Quốc hội | 59030 |
13 | Tòa án quần chúng. # tỉnh | 59035 |
14 | Viện Kiểm gần kề quần chúng tỉnh | 59036 |
15 | Ủy ban quần chúng cùng Văn uống chống Ủy ban nhân dân | 59040 |
16 | Ssinh sống Công Thương | 59041 |
17 | Ssống Kế hoạch cùng Đầu tư | 59042 |
18 | Ssống Lao cồn - Tmùi hương binh và Xã hội | 59043 |
19 | Slàm việc Tài chính | 59045 |
20 | Slàm việc tin tức và Truyền thông | 59046 |
21 | Snghỉ ngơi Văn uống hoá,Thể thao cùng Du lịch | 59047 |
22 | Công an tỉnh | 59049 |
23 | Ssinh hoạt Nội vụ | 59051 |
24 | Ssống Tư pháp | 59052 |
25 | Snghỉ ngơi Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo | 59053 |
26 | Slàm việc Giao thông vận tải | 59054 |
27 | Sở Khoa học và Công nghệ | 59055 |
28 | Slàm việc Nông nghiệp với Phát triển nông thôn | 59056 |
29 | Sngơi nghỉ Tài nguyên với Môi trường | 59057 |
30 | Snghỉ ngơi Xây dựng | 59058 |
31 | Snghỉ ngơi Y tế | 59060 |
32 | Bộ lãnh đạo Quân sự | 59061 |
33 | Ban Dân tộc | 59062 |
34 | Ngân mặt hàng bên nước chi nhánh tỉnh | 59063 |
35 | Tkhô cứng tra tỉnh | 59064 |
36 | Trường bao gồm trị tỉnh | 59065 |
37 | Cơ quan tiền thay mặt đại diện của Thông tấn thôn Việt Nam | 59066 |
38 | Đài Phát thanh hao cùng Truyền hình tỉnh | 59067 |
39 | Bảo hiểm thôn hội tỉnh | 59070 |
40 | Cục Thuế | 59078 |
41 | Cục Hải quan | 59079 |
42 | Cục Thống kê | 59080 |
43 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 59081 |
44 | Liên hiệp những Hội Khoa học tập và Kỹ thuật | 59085 |
45 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 59086 |
46 | Liên hiệp các Hội Văn uống học nghệ thuật | 59087 |
47 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 59088 |
48 | Hội Nông dân tỉnh | 59089 |
49 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 59090 |
50 | Tỉnh đoàn | 59091 |
51 | Hội Liên hiệp Phụ nàng tỉnh | 59092 |
52 | Hội Cựu binh sĩ tỉnh | 59093 |
1 | THÀNH PHỐ PHAN RANG THÁPhường. CHÀM | |
1 | BC. Trung chân thành phố Phan Rang Tháp Chàm | 59100 |
2 | Thành ủy | 59101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 59102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 59103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 59104 |
6 | Phường. Mỹ Hương | 59106 |
7 | Phường. Kinch Dinh | 59107 |
8 | P.. Tkhô hanh Sơn | 59108 |
9 | P.. Phủ Hà | 59109 |
10 | P. Đạo Long | 59110 |
11 | P.. Tấn Tài | 59111 |
12 | P. Mỹ Hải | 59112 |
13 | P. Mỹ Bình | 59113 |
14 | Phường. Văn Hải | 59114 |
15 | Phường. Đài Sơn | 59115 |
16 | P.. Phước Mỹ | 59116 |
17 | P.. Bảo An | 59117 |
18 | P. Mỹ Đông | 59118 |
19 | P.. Đông Hải | 59119 |
20 | X. Thành Hải | 59120 |
21 | P. Đô Vinh | 59121 |
22 | BCP. Ninh Thuận | 59150 |
23 | BC. Hung Vương | 59151 |
24 | BC. 16 tháng 4 | 59152 |
25 | BC. Tháp Chàm | 59153 |
26 | BC. HCC-KHL | 59198 |
27 | BC. Hệ 1 Ninc Thuận | 59199 |
2 | HUYỆN NINH HẢI | |
1 | BC. Trung tâm thị trấn Ninh Hải | 59200 |
2 | Huyện ủy | 59201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 59202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 59203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 59204 |
6 | TT. Khánh Hải | 59206 |
7 | X. Tri Hải | 59207 |
8 | X. Pmùi hương Hải | 59208 |
9 | X. Tân Hải | 59209 |
10 | X. Xuân Hải | 59210 |
11 | X. Hộ Hải | 59211 |
12 | X. Nrộng Hải | 59212 |
13 | X. Tkhô cứng Hải | 59213 |
14 | X. Vĩnh Hải | 59214 |
15 | BCP.. Ninch Hải | 59250 |
16 | BC. Hộ Hải | 59251 |
17 | BC. Nrộng Hải | 59252 |
18 | BĐVHX Xuân Hải 2 | 59253 |
3 | HUYỆN THUẬN BẮC | |
1 | BC. Trung trọng tâm thị trấn Thuận Bắc | 59300 |
2 | Huyện ủy | 59301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 59302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 59303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 59304 |
6 | X. Lợi Hải | 59306 |
7 | X. Công Hải | 59307 |
8 | X. Phước Chiến | 59308 |
9 | X. Phước Kháng | 59309 |
10 | X. Bắc Phong | 59310 |
11 | X. Xem thêm: Mcdonald Ở Hà Nội - Danh Sách Cửa Hàng Xem thêm: Hỏi Về Cách Tính Cổ Phần Cho Cổ Đông, Cổ Tức Là Gì Bắc Sơn | 59311 |
12 | BCPhường. Thuận Bắc | 59350 |
4 | HUYỆN BÁC ÁI | |
1 | BC. Trung chổ chính giữa huyện Bác Ái | 59400 |
2 | Huyện ủy | 59401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 59402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 59403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 59404 |
6 | X. Phước Đại | 59406 |
7 | X. Phước Tiến | 59407 |
8 | X. Phước Bình | 59408 |
9 | X. Phước Hòa | 59409 |
10 | X. Phước Tân | 59410 |
11 | X. Phước Thắng | 59411 |
12 | X. Phước Chính | 59412 |
13 | X. Phước Trung | 59413 |
14 | X. Phước Thành | 59414 |
15 | BCP.. Bác Ái | 59450 |
5 | HUYỆN NINH SƠN | |
1 | BC. Trung chổ chính giữa thị trấn Ninch Sơn | 59500 |
2 | Huyện ủy | 59501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 59502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 59503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 59504 |
6 | TT. Tân Sơn | 59506 |
7 | X. Lương Sơn | 59507 |
8 | X. Lâm Sơn | 59508 |
9 | X. Quảng Sơn | 59509 |
10 | X. Hòa Sơn | 59510 |
11 | X. Mỹ Sơn | 59511 |
12 | X. Nrộng Sơn | 59512 |
13 | X. Ma Nới | 59513 |
14 | BCPhường. Ninch Sơn | 59550 |
15 | BC. Quãng Sơn | 59551 |
16 | BC. Nrộng Sơn | 59552 |
6 | HUYỆN NINH PHƯỚC | |
1 | BC. Trung vai trung phong thị xã Ninh Phước | 59600 |
2 | Huyện ủy | 59601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 59602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 59603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 59604 |
6 | TT. Phước Dân | 59606 |
7 | X. An Hải | 59607 |
8 | X. Phước Thuận | 59608 |
9 | X. Phước Hậu | 59609 |
10 | X. Phước Sơn | 59610 |
11 | X. Phước Vinh | 59611 |
12 | X. Phước Thái | 59612 |
13 | X. Phước Hữu | 59613 |
14 | X. Phước Hải | 59614 |
15 | BCP. Ninh Phước | 59650 |
16 | BĐVHX An Hải 2 | 59651 |
17 | BĐVHX An Hải 3 | 59652 |
18 | BĐVHX Phước Hải 2 | 59653 |
7 | HUYỆN THUẬN NAM | |
1 | BC. Trung trung tâm thị xã Thuận Nam | 59700 |
2 | Huyện ủy | 59701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 59702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 59703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 59704 |
6 | X. Phước Nam | 59706 |
7 | X. Phước Hà | 59707 |
8 | X. Nhị Hà | 59708 |
9 | X. Phước Ninh | 59709 |
10 | X. Phước Minh | 59710 |
11 | X. Cà Ná | 59711 |
12 | X. Phước Diêm | 59712 |
13 | X. Phước Dinh | 59713 |
14 | BCPhường. Thuận Nam | 59750 |
15 | BC. Cà Ná | 59751 |
16 | BC. Phước Diêm | 59752 |
17 | BĐVHX Phước Dinh 2 | 59753 |
Hi vọng cùng với nội dung bài viết tổng hòa hợp mã bưu điện tỉnh giấc Ninh Thuận new nhất áp dụng từ đầu năm mới 2018 cho hiện giờ những bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh giấc Ninc Thuận cơ mà bạn phải.
Cảm ơn các bạn vẫn coi bài viết ! cũng có thể ủng hộ bản thân một vài ba donate vào banner PR nhé. Cảm ơn các ^^