MÃ ZIP CODE ĐÀ NẴNG
Khi technology càng ngày cải cách và phát triển hơn thế thì câu hỏi vận chuyển sản phẩm & hàng hóa tốt mua sắm trực tuyến đường lại trsống phải thuận lợi hơn. Đó là nhờ vào bưu cục cùng với mã bưu năng lượng điện. Với mỗi tỉnh thành sẽ có được từng mã khác biệt. Nhận thấy nhu yếu tải hàng hóa trên Thành Phố Đà Nẵng khá tiềm năng nên nhận xét Invest sẽ truyền tai nhau bạn cụ thể mã bưu năng lượng điện Đà Nẵng. Từ đó giúp đỡ bạn thuận tiện tra cứu vớt được mã của vị trí bạn có nhu cầu gửi xuất xắc nhận sản phẩm. Mọi việc trnghỉ ngơi đề xuất nhanh lẹ cùng dễ hiểu hơn. Chúng ta thuộc bắt đầu như thế nào !
Bạn đang xem: Mã zip code đà nẵng
Mã bưu năng lượng điện TP Đà Nẵng là gì?
Mã bưu điện giỏi còn rất có thể Gọi là mã bưu chủ yếu, Zip Code, Zip postal code. Là một dãy tất cả những ký từ bỏ chữ, số tập đúng theo lại thành một mã code. Dùng để xác minh được thông tin, vị trí của hàng hóa với xác minh được liên quan cuối cùng lưu giữ kho của sản phẩm & hàng hóa đó. Mã này siêu dễ dãi đến bài toán xác định vị trí Khi di chuyển thế giới. Và mỗi tỉnh thành sẽ có mã riêng biệt nhằm khác nhau.

Cách tra cứu vớt mã bưu năng lượng điện Đà Nẵng
Để tra cứu vãn mã bưu điện Thành Phố Đà Nẵng bạn làm cho công việc sau:
Cách 1: Truy cập vào “ Trang công bố năng lượng điện tử Tra cứu mã bưu chính quốc gia”.
Cách 2: Nhập “ Đà Nẵng” vào ô tra cứu giúp cùng nhấn “ Tìm kiếm”. quý khách có thể nhập cụ thể quận, huyện mong kiếm.
Cách 3: Tìm và chép mã bưu điện quận thị xã nhưng mà bạn có nhu cầu tra cứu vãn.
Bạn rất có thể lựa chọn “ Tải cỗ mã” để sở hữu mã của 63 tỉnh thành.

Mã bưu năng lượng điện Đà Nẵng
Thành Phố TP.. Đà Nẵng được tiến công mã bước đầu từ 50000 cùng 8 quận huyện có mã bưu điện nlỗi sau:
QUẬN HẢI CHÂU
1 | BC. Trung trung tâm quận Hải Châu | 50200 |
2 | Quận ủy | 50201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50204 |
6 | Phường. Hải Châu 1 | 50206 |
7 | Phường. Thạch Thang | 50207 |
8 | P. Thuận Phước | 50208 |
9 | Phường. Thanh khô Bình | 50209 |
10 | P. Hải Châu 2 | 50210 |
11 | P.. Phước Ninh | 50211 |
12 | P.. Nam Dương | 50212 |
13 | P. Bình Hiên | 50213 |
14 | P.. Bình Thuận | 50214 |
15 | P. Hòa Thuận Đông | 50215 |
16 | Phường. Hòa Thuận Tây | 50216 |
17 | Phường. Hòa Cường Bắc | 50217 |
18 | P. Hòa Cường Nam | 50218 |
19 | BCP.. Đà Nẵng | 50250 |
20 | BC. Sông Hàn | 50251 |
21 | BC. Hùng Vương | 50252 |
22 | BC. Trần Phú | 50253 |
23 | BC. Đống Đa | 50254 |
24 | BC. Quang Trung | 50255 |
25 | BC. Thuận Phước 4 | 50256 |
26 | BC. Ông Ích Khiêm | 50257 |
27 | BC. Ngô Gia Tự | 50258 |
28 | BC. Tập Thể Thương thơm Nghiệp | 50259 |
29 | BC. Phan Chu Trinh | 50260 |
30 | BC. Trưng Nữ Vương | 50261 |
31 | BC. Liên Trì Nam | 50262 |
32 | BC. Hòa Cường | 50263 |
33 | BC. Hòa Cường Nam | 50264 |
34 | BC. Hệ 1 Đà Nẵng | 50299 |
QUẬN THANH KHÊ
1 | BC. Trung tâm quận Thanh Khê | 50300 |
2 | Quận ủy | 50301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50304 |
6 | P.. Xuân Hà | 50306 |
7 | P. Tkhô hanh Khê Đông | 50307 |
8 | P.. Tkhô nóng Khê Tây | 50308 |
9 | P. An Khê | 50309 |
10 | P. Hòa Khê | 50310 |
11 | P. Chính Gián | 50311 |
12 | Phường. Thạc Gián | 50312 |
13 | P.. Vĩnh Trung | 50313 |
14 | Phường. Tân Chính | 50314 |
15 | P.. Tam Thuận | 50315 |
16 | BCP. TP Đà Nẵng 1 | 50350 |
17 | BC. KHL Thanh Khê | 50351 |
18 | BC. Xuân Hòa | 50352 |
19 | BC. Phú Lộc | 50353 |
20 | BC. An Khê | 50354 |
21 | BC. Thanh hao Khê | 50355 |
22 | BC. Nguyễn Văn uống Linh | 50356 |
23 | BC. Nguyễn Vnạp năng lượng Linc 2 | 50357 |
24 | BC. Chuyển Phát Nhanh | 50358 |
25 | BC. TMĐT Đà Nẵng | 50359 |
26 | BC. Xem thêm: Cách Tạo Page Trên Fb Bằng Điện Thoại Đơn Giản Và Nhanh Chóng, Bạn Đã Biết Chưa? Xem thêm: Cara Daftar Website Di Google Search ( Submit To Google Search Đô Quang | 50360 |
27 | BC. Tân Chính | 50361 |
QUẬN SƠN TRÀ
1 | BC. Trung trọng tâm quận Sơn Trà | 50400 |
2 | Quận ủy | 50401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50404 |
6 | Phường. An Hải Tây | 50406 |
7 | Phường. An Hải Đông | 50407 |
8 | P.. Phước Mỹ | 50408 |
9 | P. An Hải Bắc | 50409 |
10 | P. Mân Thái | 50410 |
11 | P. Nại Hiên Đông | 50411 |
12 | P. Thọ Quang | 50412 |
13 | BCPhường. Đà Nẵng 3 | 50450 |
14 | BC. Ngô Quyền | 50451 |
15 | BC. Trần Quang Diệu | 50452 |
16 | BC. Mân Thái | 50453 |
17 | BC. Thọ Quang | 50454 |
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
1 | BC. Trung tâm quận Ngũ Hành Sơn | 50500 |
2 | Quận ủy | 50501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50504 |
6 | Phường. Khuê Mỹ | 50506 |
7 | Phường. Mỹ An | 50507 |
8 | P.. Hoà Quý | 50508 |
9 | P.. Hoà Hải | 50509 |
10 | BCPhường. Ngũ Hành Sơn | 50550 |
11 | BC. Khuê Mỹ | 50551 |
12 | BC. Ngũ Hành Sơn | 50552 |
13 | BC. Sơn Thủy | 50553 |
QUẬN LIÊN CHIỂU
1 | BC. Trung trọng điểm quận Liên Chiểu | 50600 |
2 | Quận ủy | 50601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50604 |
6 | P. Hòa Minh | 50606 |
7 | P.. Hòa Khánh Nam | 50607 |
8 | Phường. Hòa Khánh Bắc | 50608 |
9 | P.. Hòa Hiệp Nam | 50609 |
10 | P. Hòa Hiệp Bắc | 50610 |
11 | BCP.. TP Đà Nẵng 2 | 50650 |
12 | BC. Tiếp Thị 2 | 50651 |
13 | BC. KCN Hòa Khánh | 50652 |
14 | BC. Hòa Mỹ | 50653 |
15 | BC. Nam Ô | 50654 |
QUẬN CẨM LỆ
1 | BC. Trung trung khu quận Cẩm Lệ | 50700 |
2 | Quận ủy | 50701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50704 |
6 | Phường. Hòa Thọ Đông | 50706 |
7 | Phường. Hòa Xuân | 50707 |
8 | Phường. Khuê Trung | 50708 |
9 | P.. Hòa An | 50709 |
10 | P.. Hòa Phát | 50710 |
11 | Phường. Hòa Thọ Tây | 50711 |
12 | BCP. TP. Đà Nẵng 4 | 50750 |
13 | BC. Tiếp Thị | 50751 |
HUYỆN HÒA VANG
1 | BC. Trung trung tâm thị trấn Hòa Vang | 50800 |
2 | Huyện ủy | 50801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50804 |
6 | X. Hòa Phong | 50806 |
7 | X. Hòa Nhơn | 50807 |
8 | X. Hòa Sơn | 50808 |
9 | X. Hòa Liên | 50809 |
10 | X. Hòa Bắc | 50810 |
11 | X. Hòa Ninh | 50811 |
12 | X. Hòa Phú | 50812 |
13 | X. Hòa Khương | 50813 |
14 | X. Hòa Tiến | 50814 |
15 | X. Hòa Châu | 50815 |
16 | X. Hòa Phước | 50816 |
17 | BCPhường. Hòa Vang | 50850 |
18 | BC. Túy Loan | 50851 |
HUYỆN HOÀNG SA
1 | BC. Trung chổ chính giữa thị trấn Hoàng Sa | 50900 |
2 | Huyện ủy | 50901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50904 |
6 | BCPhường. Hoàng Sa | 50950 |
Lời kết
Và sẽ là tổng thể đều báo cáo về mã bưu điện TP.. Đà Nẵng trong vấn đề vận động hàng hóa. Với list toàn cục mã bưu điện Đà Nẵng phía trên, bạn cũng có thể tự tin áp dụng bọn chúng một phương pháp mau lẹ. Hy vọng bạn cảm giác đa số biết tin được hỗ trợ này thật hữu dụng. Hãy thường xuyên cùng đánh giá Invest đọc thêm một vài ba mã bưu điện đô thị nữa nhé !